Главная » Услуги и цены
Ремонт техники (гарантийный, послегарантийный, платный)
| Тип услуги | Цена простой/сложный |
|---|---|
| Авто-компоненты | 70,00-450,00 грн |
| Демонтаж/монтаж авто-оборудования | 100,00 грн |
| Hi-Fi компоненты | 200,00-600,00 грн |
| Аудио-наушники, микрофоны, магнитолы кассетные, плееры кассетные, часы-радио, авто-акустика, компьютерная акустика, диктофоны аналоговые | 20,00-100,00 грн |
| Цифровой диктофон, карманный радиоприемник, магнитолы CD, проигрыватели MP3, проигрыватели CD, авто-аудио (кроме акустических систем, ТВ, DVD-проигрывателей), проигрыватели MD | 26,00-100,00 грн |
| Бойлеры | 60,00-200,00 грн |
| DVD комплекты, домашние кинотеатры | 40,00-120,00 грн |
| Вытяжки | 70,00-200,00 грн |
| Кондиционеры, аксессуары | 250,00-600,00 грн |
| Масляные обогреватели | 70,00-180,00 грн |
| Утюги, весы персональные, кухонные приборы и приборы персонального ухода (кроме комбайнов, фритюрниц, хлебопечей и кофеварок -эспрессо), тепловентиляторы, гладильные доски, пароочистители | 35,00-110,00 грн |
| Пылесосы, кухонные комбайны, фритюрницы, хлебопечи, кофеварки-эспрессо | 60,00-145,44 грн |
| Микроволновые печи | 60,00-150,00 грн |
| Монитор TFT LCD <= 26" | 30,00-170,00 грн |
| Монитор TFT LCD/PDP >26" | 70,00-650,00 грн |
| Плиты, духовые шкафы, встроенные поверхности | 80,00-400,00 грн |
| Стиральные, посудомойные машины малые | 50,00-150,00 грн |
| Стиральные, посудомойные машины | 160,00-330,00 грн |
| ТВ до 25", включая 25" (кинескоп), аксессуары | 30,00-170,00 грн |
| ТВ выше 25" (кинескоп), аксессуары | 65,00-350,00 грн |
| ТВ LCD до 26", включая 26" | 60,00-400,00 грн |
| ТВ LCD/PDP выше 26" до 46", включая 46" | 70,00-650,00 грн |
| ТВ LCD/PDP выше 46" | 180,00-1200,00 грн |
| Проекционные ТВ | 120,00-600,00 грн |
| Проводные телефоны, аксессуары (в т.ч. для мобильных телефонов) | 30,00-60,00 грн |
| Радиотелефоны, автоответчики | 40,00-150,00 грн |
| Факсы | 90,00-160,00 грн |
| Холодильник | 250,00-450,00 грн |
Услуги дополнительного сервиса
| Тип услуги | Цена |
|---|---|
| Срочность исполнения ремонта (с момента обращения клиента до конца рабочего дня) | + 50% к тарифу ремонта грн |
| Срочность исполнения ремонта (за 1 сутки с момента обращения клиента) | + 30% к тарифу ремонта грн |
| Очистка товара от грязи | + 30% к тарифу ремонта грн |
| Хранение отремонтированного товара (мелко-бытовая техника) | 5 грн/сутки, начиная с 7 дня от телефонного уведомления грн |
| Хранение отремонтированного товара (крупно-бытовая техника) | 10 грн/сутки, начиная с 7 дня от телефонного уведомления грн |
| Выезд | 100 грн/по городу, за город 5грн/км от КП грн |
